Edition 2006 |
Introduction | Current edition | Rules | Previous editions | Contact us |
On this page/b> Summary Results Itinerary and Technical Developments Day 1, Mon 12 June SeeYou 18:00h Contest Director Report Position Report Day 2, Tue 13 June SeeYou 19:00h Contest Director Report Position Report Day 3, Wed 14 June SeeYou 19:00h Contest Director Report Position Report Day 4, Thu 15 June SeeYou 17:20h Contest Director Report Position Report Day 5, Fri 16 June SeeYou 17:00h Contest Director Report Position Report Day 6, Sat 17 June SeeYou 18:15h Contest Director Report Position Report Day 7, Sun 18 June SeeYou 18:37h Contest Director Report Position Report Day 8, Mon 19 June SeeYou 17:00h Contest Director Report Position Report Day 9, Tue 20 June SeeYou 18:00h Contest Director Report Position Report Day 10, Wed 21 June SeeYou 16:50h Contest Director Report Position Report Day 11, Thu 22 June SeeYou sunset Contest Director Report Position Report Day 12, Fri 23 June SeeYou 13:00h SeeYou 17:51h Contest Director Report Position Report Day 13, Sat 24 June Position Report |
|
Results - Gliders | ||||||
# | Team | Finish/Dist | Type | Reg | Nat | |
1 | Michel van Abel, Anton Poortman | 18-6 18:19 | LS6c-17,5m | XX | NED | |
2 | Sicco Gillebaard, Luc Weber, Ernst Cadeé | 20-6 17:45 | LS6-18m | NR | NED | |
3 | Ger Kwant, Johan Hamelink | 21-6 00:04 | DG800S | NC | NED | |
4 | Jac. van Stratum | 23-6 13:05 | DG 300 | DM | NED | |
5 | Chris van der Meyden, Hans Oorthuijs | 23-6 18:04 | Ventus C | EG | NED | |
6 | Sjaak Selen, Maja Koster, Frans Stelder, Lilian de Bruijn | 2149 km | DG505 Orion | VA | NED | |
7 | Gerrit Knoop, Marc van de Putte, Wim van der Lely, Huib Meeuwis | 2111 km | Duo Discus | EH | NED | |
8 | Patrick Hoeve, Marianne Looisen, Ronald Rooij, Irene vd Zwan | 2078 km | Duo Discus | DL | NED | |
9 | Wouter Wessels, Sander Derksen | 1849 km | Janus C | TU | NED | |
10 | Wolfert Voet, Jeppe de Boer | 1738 km | ASW20BL | FY | NED | |
11 | Hans Wisselink, Johan Danen, Maarten Baltussen, Bjorn Verswijveren | 1421 km | DG500 22m | C4 | NED | |
12 | Taco Blaauw | 1051 km | LS6-18m | T10 | NED | |
13 | Frits Urselmann | 1042 km | LS8 | VK | NED | |
14 | Martin Grim, Wouter Brekelmans | 957 km | ASW20 | YYY | NED | |
15 | Stephan Kollaart, JW jacobs, Marcel Vos, Niels Tieland | 663 km | Twin-Astir | NJ | NED |
Results - Turbos | ||||||
# | Team | Finish/Dist | Type | Reg | Nat | |
1 | Francois Jeremiasse, Norman van Dijk | 18-6 16:35 | Nimbus 4T | LSJ | NED | |
2 | Han Teunissen, Evert Zwolsman, Flip Damen | 18-6 18:16 | Duo Discus T | MCT | NED | |
3 | Aert Mante | 18-6 22:22 | Ventus 2cxT 18m | 41 | NED | |
4 | Edwin van Gompel, Ton de Kort, Gerard Jonkers, Max van Bree | 18-6 22:38 | DuoDiscus T | BG | NED | |
5 | Andy van de Stelt, Piet van den Berg, Bastiaan Raap | 18-6 23:13 | DG 1000T | RET | NED | |
6 | Robert Werts, Mathilde van Lieshout, Sjef Vael, Luc Stalman | 19-6 04:09 | Nimbus 3DT | LT | NED | |
7 | Jan Paul Beeke, Jeroen Beeke, Ronald Berg, John de Kanter | 20-6 14:48 | Duo Discus T | M3 | NED | |
8 | Nele van den Broeck, Marco donders, Mickel van Acker | 23-6 15:54 | Duo Discus T | WB1 | NED | |
9 | Winfried Küter | 1990 km | LS8-18T | 8E | GER | |
10 | Elbert Westerhout, Kirsten Schugard, Mark de Jonge, Bert Otten | 1740 km | Nimbus 3DT 25,6m | 7L | NED | |
11 | Julian Fack, Paul Garnham, Nick Heriz-Smith, Richard Hinley | 1230 km | Duo Discus T | JF | GBR |
Results - Motorgliders | ||||||
# | Team | Finish/Dist | Type | Reg | Nat | |
1 | Max Dolfin | 18-6 15:59 | DG808-18m | MD | NED | |
2 | Rory O’Conor | 18-6 19:34 | DG800B 18m | SH | GBR | |
3 | Lodewijk de Beukelaar, Fred van Breemen, Marc van Breemen, Maarten van Breemen | 18-6 20:57 | Nimbus 4DM | LL | NED | |
4 | Max Leenders | 18-6 21:27 | DG-500M 22m | DV | NED | |
5 | Daan Paré | 18-6 21:37 | Ventus 2cM/18m | NL | NED | |
6 | Leon Mol | 18-6 21:58 | Ventus 2cM | YA | NED | |
7 | Geert van Duyse, Guido van den Broeck, Peter Bickel, Evert Fekkes | 18-6 22:12 | ASH25m | IRW | BEL | |
8 | Reitze van der Linden, Bas Krebbers | 19-6 00:27 | Nimbus 4DM | DX | NED | |
9 | Paul Schepers | 20-6 18:03 | DG808M | PS | NED | |
10 | Lex Versteeg, Egon Harteman, Roel van den Bos, Frank Beemster | 23-6 13:24 | DG505MB | LV | NED | |
11 | Sjoerd Talsma, Jos Smit, Theo Erben | 23-6 13:47 | DG 500M 22m | JJ | NED | |
12 | Jacques Kolpa | 2224 km* | DG800B 18m | MA | NED | |
13 | Sijmen de Vries, Dirk-Jan Breederveld, Dick Dorrepaal, Egon Doyer | 1663 km* | ASH25Mi | PLZ | SWZ | |
14 | Joris van Staaden, Jurgen van Staaden, Ernest ter Kuile | 1516 km | Janus CM | XB | NED | |
Remarks MA: Finished on June 18th. However, 3 competition flights during one flight on June 18th. Therefore, smallest competition flight regarded as a displacement, which resulted in exceeding the maximum credit by 75 km. PLZ: Finished on June 19th. However, no engine running trace on 12, 14 and 16 June. 636 km reduction. T10 and 7L damaged their gliders (undercarriege and wingtip) and were not able to start the second day. Both resumed competition on day 6 and departed from Belfort (T10, near Mulhouse)and Wasserkuppe (7L). NJ had to abandon the race after an unfortunate landing on the first day. |
Daily Tracking site Real Time Tracking site sponsored by ![]() ![]() AVI Benelux |
|
Created by Poort |