Edition 2010 |
Introduction | Current edition | Rules | Previous editions | Contact us |
Day 1, Mon 21 June Report Day 2, Tue 22 June Report Day 3, Wed 23 June Report Day 4, Thu 24 June Report Day 5, Fri 25 June Report Day 6, Sat 26 June Report Day 7, Sun 27 June Report Day 8, Mon 28 June Report Day 9, Tue 29 June Report Day 10, Wed 30 June Report Day 11, Thu 1 July Report Day 12, Fri 2 July Report Day 13, Sat 3 July No Activities |
|
Results Gliders | ||||||
# | Team | Finish/Dist | Calls. | Type | Country | |
Rep | 1 | Michel van Abel, Anton Poortman | 25-6 16:14 | XX | LS6 17,6m | ![]() |
2 | Gerard Jonkers, Johan Vernooij, Thom Warmerdam, Max van Bree | 25-6 21:16 | EH | Duo Discus | ![]() | |
Rep | 3 | Sicco Gillebaard, Jeroen Verkuijl, Richard Leenheer, Wouter Geldhof, Wim Leenheer | 26-6 12:46 | ZCR | DG505 elan(d) 20m | ![]() |
4 | Johan Danen, Hans Wisselink, Björn Verswijveren, Rinus Akkermans | 26-6 14:27 | W1 | Duo Discus X | ![]() | |
5 | Diederick Joosten, Ilja Achterberg, Lonneke Smit, Jurjan Venema | 26-6 15:41 | TU | Janus C | ![]() | |
Rep | 6 | Maurice Peters, Harm Willemse, Mark den Besten, Bastiaan Raap | 26-6 15:57 | E12 | Duo Discus | ![]() |
7 | Michiel Lodder, Dijk van Jeroen, Emma Klomparends, Anne Bedaf | 26-6 17:56 | M1 | Duo Discus | ![]() | |
8 | Ton Staassen | 27-6 12:34 | LD | Mosquito-B | ![]() | |
Rep | 9 | Mark Strating, Gert Bosch, Henry Van Ommen, Freddy Wiegmann | 27-6 14:18 | SAL | Duo Discus | ![]() |
Rep | 10 | Paula Maljaars, Bas van Hertom, Rob van Tulder, Jan Pol | 27-6 22:38 | YE | DG-1000 | ![]() |
11 | Hugo Drijver, Roel van den bos, Jasper Jolink | 02-7 14:36 | T12 | Duo Discus | ![]() | |
12 | Jasper Dekkers, Seth Brussaard, Gozewien (Guus) Oonincx, Marcel Hemerik | 2328 km | DG6 | DG-505 Elan | ![]() | |
Rep | 13 | Jac. van Stratum, Bart van Stratum | * 1625 km | JB | LS6-18w | ![]() |
Remarks * JB had to abandon Euroglide because of persisting car problems. - Time in UTC |
Results Turbos | ||||||
# | Team | Finish/Dist | Calls. | Type | Country | |
1 | Maarten Baltussen, Ronald Termaat, Etienne van Dillen | 24-6 18:06 | ZZ | Nimbus 4DT | ![]() | |
2 | Robert Werts, Mathilde van Lieshout | 25-6 13:44 | LT | Nimbus 3DT | ![]() | |
3 | Siem Troost | 25-6 15:33 | SX | LS8t | ![]() | |
4 | Elbert Westerhout, Kirsten Schugard, Bert Otten, Mark de Jonge | 25-6 16:18 | 7L2 | Nimbus 3DT | ![]() | |
5 | Evert Zwolsman, Nico Koster, Flip Damen, Lex Koster | 26-6 00:33 | DIX | Duo Discus XT | ![]() | |
6 | Gert Buitink | 26-6 12:14 | CX | Ventus 2cxT | ![]() | |
Rep | 7 | Erik Gerritsen, Jeroen Beeke, John de Kanter, Ronald Berg | 26-6 12:54 | M3 | Duo Discus T | ![]() |
8 | Tjeerd Reitsma, Ralph Nijhoff, Rob Flick | 26-6 13:28 | 2T | Duo Discus xT | ![]() | |
9 | Wolfert Voet, Marc Anton Ruhe | 26-6 14:01 | 7L | Ventus 2cT | ![]() | |
Rep | 10 | Harold van der Linden, Richard Oud, Ruud Holswilder | 26-6 14:35 | LA | DuoDiscus XT | ![]() |
Rep | 11 | Tony Willems, Paul Van Den Borne, Dirk Van Den Borne, Guy Lauwers, Koen Van Rooy | 26-6 14:42 | FND | Duo Discus T | ![]() |
12 | Andy van der Stelt, Piet van den Berg, Rolf Beket | 26-6 16:54 | RET | DG1000T | ![]() | |
Rep | 13 | Han Teunissen, Wim Van der Lelij, Huib Meeuwis, Jurgen Franssen | 26-6 17:03 | XLT | Duo Discus XLT | ![]() |
14 | Marc van den Putte, Jasper van der Lelij, Ralph Aarts, Erik Comperen | 27-6 12:14 | MCT | Duo Discus T | ![]() | |
15 | Arjan Mooij, Dirk van den Broek | 27-6 12:55 | 3D | ASW 28-18E | ![]() | |
16 | Ger Kwant, Johan Hamelink | 27-6 13:02 | JP | Ventus CT | ![]() | |
Rep | 17 | Dirk Nieuwenhout, Elin Scheffers, Arjan Scheffers | 27-6 13:22 | NV | ASH-25e | ![]() |
18 | Luc Stalman, Bart Geurts | 27-6 13:34 | VP | Duo Discus XLT | ![]() | |
19 | Marco Donders, Mickel van Acker, Stijn van den Broeck, Karl Huens | 27-6 13:49 | WB1 | Duo DiscusT | ![]() | |
20 | Sjoerd van den Berg, Herwil van Gelder | 2260 km | TOP | Standard Jantar 41-AT | ![]() | |
21 | Mischa Konings | * 2047 km | MR | LS10-st | ![]() | |
Remarks * MR: Landing gear repair in Bruchsal on day 2 and MR rejoined Euroglide on day 3 in Bayreuth. Displacement > 100 km. - Time in UTC |
Results Self-launchers | ||||||
# | Team | Finish/Dist | Calls. | Type | Country | |
1 | Max Leenders, Walter Frijters, Martijn Alders | 24-6 15:35 | UFO | Nimbus 4DM | ![]() | |
2 | Andy Kath, Siegbert Gehl | 24-6 22:55 | IN1 | ASH 25 Mi | ![]() | |
Rep | 3 | Max Dolfin | 25-6 10:15 | MD | DG-808C | ![]() |
Rep | 4 | Lodewijk de Beukelaar, Ernst-Jan van de Weijgert, Fred van Breemen, Marc van Breemen | 25-6 13:38 | LL | Nimbus 4DM | ![]() |
Rep | 5 | Evert Fekkes, Piet Mout, Peter Bickel, Geert van Duyse | 25-6 14:19 | RW | ASH-25M | ![]() |
Rep | 6 | Reitze van der Linden, Bas Krebbers | 25-6 14:44 | DX | Nimbus 4DM | ![]() |
7 | Leon Mol | 25-6 14:47 | YA | Ventus-2cM | ![]() | |
8 | Jon Wand | 25-6 15:40 | BY | ASH 26E | ![]() | |
Rep | 9 | Lutz Volker Benner, Konstantin Kraft | 25-6 15:41 | JOY | ASH 26 E | ![]() |
10 | Vincent Dolfin | 25-6 16:12 | VIN | DG800B | ![]() | |
11 | Rory OConor | 25-6 16:13 | SH | DG800B 18m | ![]() | |
12 | Jelmer Wassenaar, Riko Vos, Bart Groen | 26-6 14:00 | 1M | DG-1001M | ![]() | |
13 | Berry Fennis | 26-6 14:15 | N | DG800B | ![]() | |
Rep | 14 | Harry Groenewegen, Niek van Dillen | 26-6 14:19 | YD | Ventus 2cM | ![]() |
15 | Jacques Kolpa | 26-6 14:21 | MA | DG800B | ![]() | |
Rep | 16 | Daan Pare | 26-6 15:41 | NL | Ventus 2cM | ![]() |
Rep | 17 | Stephan Kollaart, Sieberen van der Werf | 27-6 13:06 | iNO | DG-500M 22m | ![]() |
18 | Chris van der Meyden, Hans Oorthuijs | 27-6 13:20 | EG | Ventus cM | ![]() | |
Rep | 19 | Dirk Hamerlynck, Ernst van Koert, Frits Baltus, Bjorn Blancke, Erik Leybaert | 27-6 23:20 | HI | Janus CM FG | ![]() |
Rep | 20 | Lukas Benedikt, Marek Mikula | 28-6 15:30 | LB1 | Taurus 503 | ![]() |
21 | Frits Urselmann | 2328 km | LB | Antares 20 E | ![]() | |
22 | Jurgen van Staaden, Rob van de Pol | 2134 km | XB | Janus cM | ![]() | |
Remarks - Time in UTC |
|
Created by Poort |