At the end of each day, teams have to report their position.
Position | Selflaunchers | Turbos | Gliders |
MALDEN | SH UFO MD LL F6 NL | LT MR MCT 7L2 CX QV | |
MERZBRUCK | M3 EU 4D | M1 | |
PIRMASENS | ZZ | ||
Marpingen | ZZZ Vin MA iNO N EG | 7L1 | NV JB |
Cham Janahof | FW | L6 DG6 | |
HOPPSTADTEN-WEIERSBACH | DX RW | ||
Neunkirchen=Bexback | LB1 | ||
DAHLEMER BINZ | DiX | ||
ROTHENBURG O.D. TAUBER | 49 | LD | |
SCHENKENTURM | RET | ZCR E12 | |
LACHEN-SPEYERDORF | XLT | ||
Sinsheim | XB | FND | |
Hermuthausen | WB1 | ||
KLATOVY | T12 | ||
DINKELSBUHL-SINBRONN | KBTR | ||
MOSBACH-LOHRBACH | LB2 | ||
Irsingen | VP | ||
PLOSSEN | ZN |
During the day several teams can be tracked in real time on Glidertracking.com.
Team DX, 15:06:52
Net naast een 737 op final gezeten met de red baron op Frankfurt (the red baron is onze camper)
Team M3, 13:36:39
De kisten die vanaf Marpingen zijn gestart hanger daar nog steeds.... Basis op 1000m MSL en matig stijgen, wind trekt een beetje aan... Ziet er niet goed uit voor vandaag.